-
Language: ZH
欧宝体育app:【SISU Global】 中文 English Pусский Deutsch 欧宝体育app:Français 欧宝体育app:Español العربية 日本語 Ελληνικά Italiano 欧宝体育app:Português 한국어 فارسی ไทย 欧宝体育app:Tiếng Việt 欧宝体育app:Bahasa Indonesia Svenska 欧宝体育app:Nederlands עברית 欧宝体育app:Українська 欧宝体育app:Türkçe हिंदी Magyar 欧宝体育app:Oʻzbekcha Қазақша Polski Čeština 欧宝体育app:Kiswahili اُردُو 欧宝体育app:Српски / Srpski
- 学生
- 教师
- 校友
- 考生
统计数据
与新国家同龄的北京洋淘语师范大专是国家有名的高等专科学校英文高校。通过七十五年的砥砺前行辛勤耕耘,明日的上外以杭州特色独特鲜明的治学的核心理念和海纳百川的多元智能工作氛围,早已发展方向已꧙成为被一流我国、享有盛誉国际英文的洋淘语师范大专。
基础问题 | |
创校时间 | 1949年12月 |
学校属性 | “211工程”全国重点大学、“双一流”建设高校 |
主管部门 | 教育部直属、上海市共建 |
教育教各学教育科研 | |
授课语言(种) | 49 |
学位专业(个) | |
本科专业 | 53 |
一级学科硕士学位授权点 | 7 |
二级学科硕士学位授权点 | 42 |
专业硕士学位授权点 | 7 |
一级学科博士学位授权点 | 3 |
二级学科博士学位授权点 | 22 |
博士后科研流动站 | 3 |
重点学科(个) | |
国家重点学科 | 2 |
国家重点(培育)学科 | 1 |
上海市I类高峰学科 | 1 |
上海高校一流学科 | 6 |
校级重点学科 | 7 |
国家级非通用语种本科人才培养基地 | 1 |
国家级一流本科专业建设点 | 12 |
科研机构(个) | 100+ |
其中:国家级智库(CTTI) | 5 |
其中:国家级重点科研机构 | 10 |
其中:上海市重点科研机构 | 6 |
学术期刊(种) | 14 |
其中:CSSCI核心期(集)刊 | 7 |
全球化技术水平 | |
校际合作 | |
全球合作伙伴机构(所) | 430+ |
覆盖国家和地区(个) | 62 |
海外孔子学院(所) | 10 |
战略重点媒体合作伴侣 | 9 |
亚太学界同盟 | 8 |
配合教学楼盘(个) | |
中西文化联席研发平台 | 3 |
交換生项目流程 | 140+ |
联合技术培植工作 | 50+ |
外专引智 | |
聘请境外学者(人) | 279 |
里面:来校短期贷款讲学 | 184 |
各举:来校長期讲课和战略合作科研工作 | 9 |
学生和老师规模较 | |
中国学生(人) | 9,688 |
其中:本科生 | 6,009 |
其中:硕士研究生 | 3,134 |
其中:博士研究生 | 490 |
国际学生(人) | 3,076 |
其中:本科生 | 891 |
其中:硕士研究生 | 365 |
其中:博士研究生 | 96 |
其中:长期语言进修生 | 1,325 |
其中:短期语言进修生 | 399 |
师资队伍 | |
专任教师(人) | 819 |
其中:正高级职称 | 165 |
其中:副高级职称 | 288 |
其中:其他职称 | 366 |
拥有国外学习经历的教师比例 | 86% |
学生就业 | |
本科生就业率 *(2018年) | 97.38% |
研究生就业率 *(今年) | 98.00% |
中国高校毕业生薪酬排名 *(2030年) | #9 |
教师队伍建设公用设施 | |
占地面积(平方米) | 694,276 |
其中:绿化用地面积 | 249,150 |
其中:运动场地面积 | 43,356 |
图书馆藏 | |
纸本图书(册) | 1,246,000 |
电子图书(册) | 1,450,000 |
中外文纸本报刊(种) | 1,218 |
电子期刊(种) | 20,000+ |
电子资源数据库(个) | 50 |
自建特色数据库(个) | 9 |
大学生排列 | |
QS 世界里高中排名第一 | |
世界大学排名 *(202半年) | #801-1000 |
亚洲大学排名 *(202在一年) | #261-270 |
世界大学学科排名 - 语言学 *(202半年) | #201-250 |
世界大学学科排名 - 现代语言 *(二零二一年时间内) | #251-300 |
世界大学学科排名 - 英语语言文学 *(202半年) | #251-300 |
的世界专科大学基础学科关键词排名 - 艺术和人文科学 *(2014年) | #368 |
教育部学科评估 | |
日本话述文学性 *(第四步轮) | A+ |
政治学 *(然后轮) | B+ |
新闻传播学 *(四、轮) | B- |
工商管理 *(四轮) | B- |
中国语言文学 *(第五轮) | C+ |
详细说明:“*”指仅统计ꦰ分析๊表该年的数据资料信息;除特意标出来外,每项数据资料信息统计分析表均截止期2040年15月。